招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段110KV-220KV電力線(xiàn)路遷改工程施工監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001139326002
公示名稱(chēng):曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段110KV-220KV電力線(xiàn)路遷改工程施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001139326002001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段110KV-220KV電力線(xiàn)路遷改工程施工監(jiān)理 | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程施工/公路工程 | 所屬地區(qū):滄州市-滄縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-11-05 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-11-06 | 公示截止日期:2025-11-09 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期 |
1 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 1129800元 | 1129800元 | 符合監(jiān)理規(guī)范要求,滿(mǎn)足國(guó)家和行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范要求。 | 監(jiān)理服務(wù)期18個(gè)月,工程開(kāi)工前準(zhǔn)備至缺陷責(zé)任期結(jié)束。計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間為2025年11月,計(jì)劃工期6個(gè)月,每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過(guò)合同約定的工期。需要電力管理部門(mén)配合停電施工的則根據(jù)停電檢修期調(diào)整。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn),直至新線(xiàn)路建成并通過(guò)竣工驗(yàn)收,具備切改條件。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 1151314元 | 1151314元 | 符合監(jiān)理規(guī)范要求,滿(mǎn)足國(guó)家和行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范要求。 | 監(jiān)理服務(wù)期18個(gè)月,工程開(kāi)工前準(zhǔn)備至缺陷責(zé)任期結(jié)束。計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間為2025年11月,計(jì)劃工期6個(gè)月,每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過(guò)合同約定的工期。需要電力管理部門(mén)配合停電施工的則根據(jù)停電檢修期調(diào)整。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn),直至新線(xiàn)路建成并通過(guò)竣工驗(yàn)收,具備切改條件。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
3 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 1151680元 | 1151680元 | 符合監(jiān)理規(guī)范要求,滿(mǎn)足國(guó)家和行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范要求。 | 監(jiān)理服務(wù)期18個(gè)月,工程開(kāi)工前準(zhǔn)備至缺陷責(zé)任期結(jié)束。計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間為2025年11月,計(jì)劃工期6個(gè)月,每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過(guò)合同約定的工期。需要電力管理部門(mén)配合停電施工的則根據(jù)停電檢修期調(diào)整。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn),直至新線(xiàn)路建成并通過(guò)竣工驗(yàn)收,具備切改條件。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 孫旭東 | 高級(jí)工程師 | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | 51009834 |
2 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 王慶明 | 高級(jí)工程師 | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | 51006319 |
3 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 梁銘強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | 00545079 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 (單位:元) |
1 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 新建石衡滄港城際鐵路衡黃段500KV、800KV、1000KV電力線(xiàn)遷改工程 | 通號(hào)工程局集團(tuán)有限公司石港城際遷改二標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 | 2021-05-01 | 1280000 |
2 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 石港鐵路500kV滄邑線(xiàn)遷改工程 | 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司石港城際遷改一標(biāo)項(xiàng)目部 | 2020-10-28 | 260000 |
3 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 石家莊市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程二期高壓電力線(xiàn)路設(shè)施遷改工程監(jiān)理 | 石家莊市交通投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-04-15 | 1190000 |
4 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 貴州關(guān)嶺220kV永寧匯集站及送出線(xiàn)路工程項(xiàng)目 | 關(guān)嶺興關(guān)工業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024-01-18 | 808800 |
5 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 川藏鐵路(甘孜段)華能220kV 冷臨線(xiàn)37#-45#段 | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 2021-02-01 | 139712 |
6 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 衡水-昔陽(yáng)高速公路趙縣至贊皇(冀晉界)段省級(jí)電力設(shè)施遷改工程監(jiān)理 | 石家莊市衡昔高速公路建設(shè)管理有限公司 | 2024-03-01 | 370000 |
7 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 敬業(yè)集團(tuán)新建220kV變電站項(xiàng)目及線(xiàn)路工程監(jiān)理 | 敬業(yè)鋼鐵有限公司 | 2023-01-05 | 950000 |
8 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 濱州沾化區(qū)2GW漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目監(jiān)理一期 | 濱州市沾化區(qū)宏燁新能源有限公司 | 2023-03-30 | 7775227.22 |
9 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 三峽新壩450MW“光伏+”綜合利用基地項(xiàng)目 | 連云港佳曉能源有限公司 | 2022-05-29 | 410721 |
10 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 乾安縣200兆瓦“光伏+儲(chǔ)能+制氫”漁光互補(bǔ)扶貧項(xiàng)目(一期50兆瓦漁光互補(bǔ)項(xiàng)目) | 乾安華陽(yáng)新能源有限公司 | 2020-12-01 | 650000 |
11 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 500KV東樺Ⅰ、Ⅱ線(xiàn)跨越津?yàn)H高鐵遷改工程 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 2023-05-13 | 150000 |
12 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)110KV-500KV電力線(xiàn)路遷改工程 | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2023-06-10 | 977000 |
13 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 新建石衡滄港城際鐵路衡黃段35kV、110kV、220kV、500kV電力線(xiàn)遷改工程監(jiān)理 | 通號(hào)工程局集團(tuán)有限公司石港城際遷改二標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 | 2020-11-28 | 7730000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 孫旭東 | 石太改擴(kuò)建項(xiàng)目220kV娘銅一、二線(xiàn)及110kV娘秀線(xiàn)等線(xiàn)路遷改工程 | 河北石太高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 2024-08-19 | 211200 |
2 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 孫旭東 | 烏圖美仁第一批大基地項(xiàng)目330kV匯集送出工程監(jiān)理 | 青海格爾木昆侖建投開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-06-20 | 2098000 |
3 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 孫旭東 | 石家莊市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程二期高壓電力線(xiàn)路設(shè)施遷改工程監(jiān)理 | 石家莊市交通投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-04-15 | 1190000 |
4 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 王慶明 | 三峽新壩450MW“光伏+”綜合利用基地項(xiàng)目 | 連云港佳曉能源有限公司 | 2022-05-29 | 410721 |
5 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 王慶明 | 濱州沾化區(qū)2GW漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目監(jiān)理一期 | 濱州市沾化區(qū)宏燁新能源有限公司 | 2023-03-20 | 7775227.22 |
6 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 梁銘強(qiáng) | 500KV東樺Ⅰ、Ⅱ線(xiàn)跨越津?yàn)H高鐵遷改工程 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 2023-05-13 | 150000 |
7 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 梁銘強(qiáng) | 新建石衡滄港城際鐵路衡黃段35kV、110kV、220kV、500kV電力線(xiàn)遷改工程監(jiān)理 | 通號(hào)工程局集團(tuán)有限公司石港城際遷改二標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 | 2020-11-28 | 7730000 |
8 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 梁銘強(qiáng) | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)110KV-500KV電力線(xiàn)路遷改工程 | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2023-06-10 | 977000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北興源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
2 | 公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
3 | 四川能達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
4 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
5 | 河北躍泓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
6 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
7 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北興源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 30.10 | 30.40 | 28.60 | 27.30 | 26.80 |
2 | 公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司 | 30.20 | 30.20 | 26.30 | 27.20 | 27.00 |
3 | 四川能達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 | 30.30 | 33.30 | 30.00 | 27.20 | 28.00 |
4 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 31.30 | 31.80 | 30.10 | 27.40 | 29.00 |
5 | 河北躍泓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.60 | 30.50 | 29.60 | 27.40 | 28.40 |
6 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 30.40 | 32.20 | 30.90 | 27.20 | 28.70 |
7 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 30.40 | 32.70 | 31.40 | 27.10 | 28.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北興源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.61 | 93.25 |
2 | 公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司 | 9.93 | 93.11 |
3 | 四川能達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 | 9.95 | 94.71 |
4 | 四川中和智慧項(xiàng)目管理有限公司 | 9.88 | 94.8 |
5 | 河北躍泓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.19 | 93.49 |
6 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 9.87 | 94.75 |
7 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 9.87 | 94.87 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園B座12層 |
聯(lián)系人:劉竹輝 | 聯(lián)系人:蔣世偉、張東 |
電話(huà):17531719286 | 電話(huà):0311-69052002 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:魯健